Měření vnější a vnitřní expozice
Vnější expozice
Efektivní dávka u vybraných pracovníků měřený pomocí filmových dozimetrů se stanovuje v měsíčních intervalech, případná operativní a havarijní měření pomocí TLD se provádí v tříměsíčních intervalech. Pomocí TLD se vyhodnocuje radiační situace na 22 vybraných místech v areálu ÚJV Řež a.s. a v monitorovacích stanicích dislokovaných v okolí Ústavu.
Přehled vnější expozice pracovníků ÚJV Řež a.s.
Efektivní dávka (mSv/rok) | Počet pracovníků (absolutní počet) |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
0 ÷ 1,2 | 386 | 348 | 354 | 354 | 361 |
>1.2 ÷ 5 | 71 | 56 | 50 | 49 | 43 |
>5 ÷ 10 | 21 | 13 | 12 | 13 | 19 |
>10 ÷ 20 | 2 | | | 4 | 2 |
>20 ÷ | | | | | |
Celkem | 480 | 417 | 416 | 420 | 425 |
Celková efektivní dávka (mSv/rok) | 441,8 | 288,4 | 243,9 | 340,75 | 320 |
Průměrná efektivní dávka (mSv/rok) | 0,92 | 0,69 | 0,59 | 0,81 | 0,75 |

Vnitřní expozice
V roce 2008 bylo měření vnitřní kontaminace prováděno převážně s polovodičovým detektorem, vyjma omezeného počtu měření s NaJ(Tl) detektorem (oprava chladícího elektrického systému). Přehled úvazků efektivní dávky zaměstnanců ÚJV Řež a.s. za posledních pět let je uveden v následující tabulce.
Přehled vnitřní kontaminace pracovníků ÚJV Řež a.s.
Dávkový úvazek H(50) [µSv] | Počet pracovníků (absolutní počet) |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
0 ÷ 20 | 320 | 302 | 323 | 318 | 362 |
>20 ÷ 60 | 5 | 9 | 12 | 13 | 7 |
>60 ÷ 200 | 3 | 2 | 13 | 12 | 6 |
Celkem | 328 | 313 | 348 | 343 | 275 |
Úvazek efektivní dávky H(50) [mSv] | 0,66 | 0,74 | 2,29 | 1,96 | 1,44 |
Průměrný úvazek efektivní dávky H(50) [mSv] | 0,002 | 0,0026 | 0,0066 | 0,0057 | 0,0038 |
